ZAPRASZAMY WSZYSTKICH AMATORÓW DO UDZIAŁU W TURNIEJACH TENISA STOŁOWEGO Z CYKLU GRAND PRIX 2025/2026.
Hala MOSIR Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3. godz. 10.00. Turniej dla osób pełnoletnich.
Chcesz się zgłosić do turnieju? Zapisy w dniu zawodów w hali MOSIR przy ul. Warchalskiego, przyjdź półgodziny przed turniejem, zgłoś chęć wzięcia udziału, opłać wpisowe i już dołączasz do gry.
Wpisowe 20 zł.
TERMINY TURNIEJÓW GRAND PRIX
1. 30.11.2025
2. 11.01.2026
3. 25.01.2026
4. 08.02.2026
5. 22.02.2026
6. 08.03.2026
Startujemy o godzinie 10.00
WYNIKI 9. GRAND PRIX - KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Punkty w turniejach | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA | |||
| 1 | Dudziec Marcin | Goworowo | 38 | 40 | 40 | 36 | 38 | 20 | 212 |
| 2 | Klemendorf Jan | Ostrołęka | 36 | 34 | 38 | 32 | 32 | 34 | 206 |
| 3 | Plichta Tomasz | Sokołów Podl. | 34 | 36 | 36 | 28 | 36 | 36 | 206 |
| 4 | Wyrzykowski Bartosz | Zambrów | 40 | 38 | 0 | 38 | 40 | 40 | 196 |
| 5 | Sawicki Daniel | Siemiatycze | 26 | 32 | 26 | 34 | 34 | 26 | 178 |
| 6 | Kostrzyński Sławomir | Ciechanowiec | 23 | 18 | 21 | 40 | 30 | 28 | 160 |
| 7 | Piersa Artur | Czerwin | 24 | 28 | 34 | 24 | 20 | 24 | 154 |
| 8 | Sakowski Adam | Wyszków | 16 | 20 | 32 | 22 | 28 | 32 | 150 |
| 9 | Jastrzębski Marcin | Ostrów Mazowiecka | 13,5 | 12 | 28 | 23 | 15 | 30 | 121,5 |
| 10 | Andrzejewski Robert | Sokołów Podl. | 21 | 23 | 22 | 16 | 12 | 22 | 116 |
| 11 | Konarzycki Tomasz | Ojcowizna | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 107 |
| 12 | Mieszało Robert | Wyszków | 11 | 13 | 18 | 13 | 24 | 21 | 100 |
| 13 | Kosiński Piotr | Popławy | 30 | 26 | 0 | 20 | 22 | 0 | 98 |
| 14 | Grucelski Janusz | Ostrołęka | 5 | 10 | 23 | 15 | 17 | 16 | 86 |
| 15 | Dąbrowski Arkadiusz | Wysokie Maz. | 20 | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 76 |
| 16 | Kaczyński Zbigniew | Olszewo Borki | 8 | 17 | 16 | 0 | 19 | 13 | 73 |
| 17 | Kosiński Patryk | Popławy | 18 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 67 |
| 18 | Mamedow Zahar | Azerbejdżan | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 64 |
| 19 | Niczyporuk Marek | Bielsk Podlaski | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 61 |
| 20 | Szczepankowski Michał | Kolno | 0 | 16 | 0 | 12 | 16 | 15 | 59 |
| 21 | Sakowski Andrzej | Wyszków | 6,5 | 14 | 0 | 0 | 18 | 19 | 57,5 |
| 22 | Kujawa Lukasz | Czyżew | 4 | 5 | 17 | 4 | 14 | 8 | 52 |
| 23 | Szymczyk Tomasz | Ostrołęka | 0 | 9 | 13 | 7 | 10 | 11 | 50 |
| 24 | Wszoł Krzysztof | Ciechanowiec | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 14 | 50 |
| 25 | Puziński Michał | Czyżew | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 47 |
| 26 | Tyszka Damian | Kolno | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 45 |
| 27 | Banasik Paweł | Srebrna | 0 | 6 | 14 | 10 | 8 | 6 | 44 |
| 28 | Osiecki Dariusz | Urle | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 17 | 39 |
| 29 | Andrzejczyk Andrzej | Ostrołęka | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | 37 |
| 30 | Borowski Mariusz | Popławy | 13,5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,5 |
| 31 | Marciniuk Mariusz | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 32 | Powierza Dariusz | Wyszków | 0 | 7 | 0 | 11 | 13 | 0 | 31 |
| 33 | Niewiarowski Łukasz | Ciechanowiec | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 34 | Filipkowski Andrzej | Kolno | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 29 |
| 35 | Gałązka Paweł | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 36 | Ogrodnik Jan | Ostrów Mazowiecka | 1 | 11 | 0 | 0 | 9 | 7 | 28 |
| 37 | Retko Artur | Sokołów Podl. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 38 | Tomczyk Artur | Wyszków | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 |
| 39 | Rytel Krzysztof | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 40 | Tyszka Janusz | Zabiele | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 41 | Przeździecki Sławomir | Ostrów Mazowiecka | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 42 | Falba Janusz | Wyszków | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 43 | Borkowski Bartosz | Różan | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 44 | Krześniak Adam | Brok | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 45 | Kucharczyk Damian | Ostrów Mazowiecka | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 46 | Prusaczyk Piotr | Dylewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 47 | Pawłowski Rafał | Miastkowo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 48 | Rybaczyk Bogdan | Zabrodzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 49 | Wilczyński Maksymilian | Gdańsk | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 50 | Wiśniewski Karol | Miastkowo | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 51 | Tomasz Bettka | Wyszków | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| 52 | Pawelczyk Robert | Goworowo | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 53 | Godlewski Krystian | Małkinia | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 54 | Krześniak Sebastian | Brok | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 55 | Maliszewski Marcin | Ostrów Mazowiecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 56 | Mazurczak Tomasz | Sokołów Podl. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 57 | Barczyk Daniel | Koziki | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 58. | Kacpura Paweł | Małkinia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 59. | Rosicki Łukasz | Popławy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Bartłomiuk Paweł | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Grześkiewicz Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | Oljasz Adrian | Mrozowska Wola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Bednarczyk Janusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ZWYCIEZCA 9. GRAND PRIX - Marcn Dudziec z Goworowa - 212 pkt
PRZY WEJŚCIU NA PŁYWALNIĘ I ZAJĘCIA FITNESS - HONORUJEMY KARTY BENEFIT I MULTISPORT

